Buchung
Verfügbarkeit & Anfrage
Wählen Sie Ihre Wohnung und Ihre Reisedaten im Kalender. Die Anfrage ist unverbindlich.
Anreise ab 15:00 Uhr, Abreise bis 10:00 Uhr. Ist die Wohnung am Vortag bzw. am Abreisetag nicht belegt, sind nach Absprache eine frühere Anreise bzw. eine spätere Abreise möglich. Sonntags ist kein Gästewechsel möglich (keine Endreinigung): Wird am Sonntag abgereist, ist die Wohnung erst ab Montag wieder buchbar, und eine Abreise am Sonntag ist nur möglich, wenn an diesem Tag keine neue Buchung beginnt. Eine Lücke zwischen zwei Buchungen, die kürzer als der Mindestaufenthalt ist, kann auch kürzer gebucht werden.
Preise & Saisonzeiten
Preis pro Nacht für die Wohnung. Die Saison richtet sich nach der jeweiligen Nacht; in Spitzenzeiten (z. B. Ostern, Pfingsten, Silvester) kommt ein Zuschlag hinzu.
| Wohnung | Winter | Nebensaison | Hauptsaison | Endreinigung | Wäschepaket je Person |
|---|---|---|---|---|---|
| Froschkönig | 160 € | 195 € | 245 € | 120 € | 16 € |
| Grashüpfer | 75 € | 90 € | 105 € | 65 € | 16 € |
| Wattwurm | 70 € | 80 € | 95 € | 60 € | 16 € |
Froschkönig: 6 Personen sind im Preis enthalten, jede weitere Person kostet 15 € pro Nacht. Grashüpfer: 2 Personen sind im Preis enthalten, jede weitere Person kostet 15 € pro Nacht. Wattwurm: 2 Personen sind im Preis enthalten, jede weitere Person kostet 15 € pro Nacht.
| Zeitraum | Von | Bis | Preisstufe | Zuschlag | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Winter | 01.11.2026 | 19.12.2026 | Winter | – | 3 Nächte |
| Nebensaison (Weihnachten/Neujahr) | 20.12.2026 | 05.01.2027 | Nebensaison | – | 7 Nächte |
| Winter | 06.01.2027 | 19.03.2027 | Winter | – | 3 Nächte |
| Nebensaison (Frühjahr) | 20.03.2027 | 07.05.2027 | Nebensaison | – | 3 Nächte |
| Osterferien Niedersachsen/NRW | 22.03.2027 | 03.04.2027 | Nebensaison | +10 % | 5 Nächte |
| Himmelfahrt | 06.05.2027 | 09.05.2027 | Nebensaison | +10 % | 4 Nächte |
| Hauptsaison | 08.05.2027 | 10.09.2027 | Hauptsaison | – | 5 Nächte |
| Pfingsten | 14.05.2027 | 17.05.2027 | Hauptsaison | +10 % | 4 Nächte |
| Fronleichnam | 27.05.2027 | 30.05.2027 | Hauptsaison | +10 % | 4 Nächte |
| Sommerferien Niedersachsen/NRW | 08.07.2027 | 31.08.2027 | Hauptsaison | +10 % | 5 Nächte |
| Nebensaison (Herbst) | 11.09.2027 | 02.11.2027 | Nebensaison | – | 3 Nächte |
| Winter | 03.11.2027 | 19.12.2027 | Winter | – | 3 Nächte |
| Nebensaison (Weihnachten/Neujahr) | 20.12.2027 | 07.01.2028 | Nebensaison | – | 7 Nächte |
Überschneiden sich Zeiträume, gilt der kürzere. Der Mindestaufenthalt richtet sich nach dem Anreisetag. Zeiten ohne Eintrag werden als Nebensaison berechnet. Eine Lücke zwischen zwei Buchungen, die kürzer als der Mindestaufenthalt ist, kann auch kürzer gebucht werden.